| Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. w wysokości: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:   a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie           635,00 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     1.060,00 zł, c) powyżej 9 ton                                  1.280,00 zł. 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  
 
    
        
            | Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) | Stawka podatku ( w złotych) |  
            | Nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            |   |          | Dwie osie  |   |  
            | 12 | 13 | 1352 | 1455 |  
            | 13 | 14 | 1404 | 1496 |  
            | 14 | 15 | 1424 | 1527 |  
            | 15 |   | 1444 | 1558 |    
 
    
        
            |   |   | Trzy osie |   |  
            | 15 | 17 | 1465 | 1589 |  
            | 17 | 19 | 1486 | 1620 |  
            | 19 | 21 | 1506 | 1651 |  
            | 21 | 23 | 1527 | 1682 |  
            | 23 | 25 | 1548 | 1713 |  
            | 25 |   | 1568 | 1744 |    
 
    
        
            |   |   | Cztery osie więcej |   |  
            | 12 | 25 | 1764 | 1878 |  
            | 25 | 27 | 1785 | 2022 |  
            | 27 | 29 | 1816 | 2180 |  
            | 29 | 31 | 1868 | 2453 |  
            | 31 |   | 1920 | 2453 |    3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton -  1.485,00 zł.   4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  
 
    
        
            | Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa                                                             ( tony) | Stawka podatku ( w złotych) |  
            | nie mniej niż | mniej niż | oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            |   |   | Dwie osie |   |  
            | 12 | 18 | 1038 | 1661 |  
            | 18 | 25 | 1143 | 1764 |  
            | 25 | 31 | 1249 | 1816 |  
            | 31 |   | 1458 | 1934 |  
            |   |   | Trzy osie |   |  
            | 12 | 40 | 1558 | 1936 |  
            | 40 |   | 1778 | 2505 |  
            |   |   | Cztery osie i więcej |  
            | 12 | 40 | 1558 | 1936 |  
            | 40 |   | 1778 | 2505 |    5. Od przyczep i naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:        1.274,00 zł.   6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:   
 
    
        
            | Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa, ( przyczepa)                                          (w tonach) | Stawka podatku ( w złotych) |  
            | nie mniej niż | mniej niż | Oś (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym lub uznany za równoważne | Inne systemy zawieszenia |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            |   |   | Jedna oś  |   |  
            |   |   |   |   |  
            | 12 | 18 | 1143 | 1352 |  
            | 18 | 25 | 1166 | 1372 |  
            | 25 |   | 1186 | 1404 |  
            |   |   | Dwie osie  |   |  
            | 12 | 28 | 1207 | 1455 |  
            | 28 | 33 | 1228 | 1476 |  
            | 33 | 38 | 1248 | 1486 |  
            | 38 |   | 1270 | 1700 |  
            |   |   | Trzy osie i więcej |   |  
            | 12 | 38 | 1290 | 1500 |  
            | 38 |   | 1310 | 1713 |  7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc                 1.485,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.870,00 zł,  Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2006 r. a II raty do dnia 15 września 2006 roku. |